يونكس بوتوم سبورت SC
دليل حجم الموقع الإلكتروني
دليل حجم الجزء السفلي
| نقطة القياس | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| امريكي | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| الخصر | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| خصر منخفض | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| الوركين | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |
| ضيق | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| الكاحل | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |
| من الخصر إلى الكاحل | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 | 89 |
| خصر منخفض إلى كاحل |
77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 84 |
| من الخصر إلى الوركين | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
يتم أخذ جميع القياسات على الملابس المسطحة، بالسنتيمتر، وقد تختلف بمقدار ±1 سم
يونكس

